Артикул: Geosun GS-100G
Цена: 3100000 ₽
Небольшой по размеру мобильный сканер GS-100G легко переносить, устанавливать и эксплуатировать. 16-канальный лидар быстро сканирует всю выбранную область. Поддерживаемые системы ГНСС и INS позволяют легко сшивать полученные данные внутри и снаружи помещений.
Основные характеристики сканера GeoSun GS-100G:
Области применения SLAM сканера Geosun GS-100G:
Технические характеристики лазерного SLAM сканера Geosun GS-100G
| Производитель | Geosun |
| Назначение | Лазерное сканирование городских территорий, Лазерное сканирование леса, подеревная съемка |
| GPS | L1/L2/L5 |
| ГЛОНАСС | L1/L2 |
| BeiDou | B1C/B1/B2/B2a/B2b/B3 |
| Galileo | E1/E5b/E5a |
| Размеры | 153 мм х 93 мм х 394 мм |
| Вес | 1,7 кг |
| Батарея | 4.2В 3400 мАч |
| Рабочая температура | от -20°С до +55°С |
| Память | 34 Гб, возможно использование microSD 256 Гб |
| Максимальная дальность сканирования, м | 120 м. |
| Тип оборудования | ручной 3D сканер |
| Максимальная скорость сканирования изм/сек | 320000 |
| Поле зрения | 270° |
| Класс лазера | 1 (безопасен для глаз) |
| Наличие камеры | да |
| Управление сканером |
|
| Тип батареи | Встроенный |
| Точность определения расстояния | ± 1,5см |
| Тип сканера | Лазерный 3D SLAM сканер |
| Тангаж | 0.025° |
| Крен | 0.025° |
| Вы ничего не выбрали! |